GRADE | |||
9 or
higher |
9 | Distrito Federal | 9.74 |
19 | Nuevo León | 9.03 | |
8 - 9 | 5 | Coahuila | 8.59 |
3 | Baja California Sur | 8.51 | |
26 | Sonora | 8.31 | |
11 | Estado de México | 8.27 | |
2 | Baja California | 8.25 | |
28 | Tamaulipas | 8.24 | |
23 | Quintana Roo | 8.10 | |
1 | Aguascalientes | 8.04 | |
7 -8 | 22 | Querétaro | 7.93 |
8 | Chihuahua | 7.92 | |
17 | Morelos | 7.86 | |
29 | Tlaxcala | 7.83 | |
6 | Colima | 7.81 | |
15 | Jalisco | 7.74 | |
25 | Sinaloa | 7.73 | |
10 | Durango | 7.47 | |
18 | Nayarit | 7.41 | |
4 | Campeche | 7.39 | |
27 | Tabasco | 7.31 | |
24 | San Luis Potosí | 7.14 | |
6 - 7 | 31 | Yucatán | 6.99 |
21 | Puebla | 6.98 | |
14 | Hidalgo | 6.82 | |
30 | Veracruz | 6.67 | |
32 | Zacatecas | 6.67 | |
12 | Guanajuato | 6.58 | |
16 | Michoacán | 6.48 | |
13 | Guerrero | 6.47 | |
6 or
below | 20 | Oaxaca | 5.96 |
7 | Chiapas | 5.71 |
SOURCE: National Program of Education 2001-2006, Mexican Ministry of Education